Proyecto para este semestre 2017/2
| Tecnologías necesarias para realizar el proyecto. | El uso de la cámara analógica con herramienta principal para la producción de imágenes, así como el procesamiento de la película tanto ByN como a color, la impresión de imágenes, y el escaneo de negativos. Hace unas semanas aprendí a procesar película By N y a color, sólo me falta practicar para afinar los detalles de cada técnica. Aún no se cómo ampliar negativos en color, y me gustaría tener una asesoría acerca de el escaneo de negativos y los pros y contras de darle salida digital a una fotografía en vez de ampliarla analógicamente, ya que los desconozco. |
| Elementos técnicos | El uso de la doble o triple exposición de imágenes por medio de la cámara analógica será el lenguaje material que usaré para este proyecto. |
| Elementos estéticos/teóricos | La posibilidad expresiva de superponer dos imagenes no premeditadas sobre la misma placa, da pie al enriquecimiento y contraposición de los símbolos que cada captura retrata por si misma. En ocasiones ese collage de imágenes crea paradojas que llegan a ser muy sugestivas en el desarrollo de trayectorias mentales y entrelazamientos simbólicos nuevos. Las imágenes aleatorias que se unen funcionan como recuerdos que se van entrelazando sin jerarquía específica en la memoria inconsciente (por ejemplo cuando soñamos mezclamos vivencias que nos pasaron hace unos días); de esta misma manera sucede en la película fotográfica con esta técnica. Muchos de estos entrelazamientos podrán reducirse al absurdo, pero en algunos casos, (y a menudo por las razones equivocadas) crearán rupturas en el continuo unisignificante que conocemos por realidad, conectándose entre sí, y habilitando reflexiones intelectivas que irán más allá de los símbolos visibles en las fotografías, así como del mundo aprensible y configurado en el que estamos inmersos. La ilusión de varios segmentos del continuo espacio tiempo unidos por medio de la doble exposición, funciona como una fuga hacia esa puerta cerrada, estructurada y permanente que llamamos realidad. Me parece importante señalar que la Ciudad de México será el escenario donde tomaré la mayoría de fotos de este proyeto. Esta ciudad, por su amplitud y diversificación es un laberinto lleno de significados encontrados, los cuales le darán riqueza a mi obra. Una parte importante de este proyecto consiste en la experimentación con lo aleatorio, y la reflexión constante en cuanto a los resultados que aparezcan de la práctica para crear nuevos significados y posiblemente un discurso que vierta en intereses algo distintos a lo que me planteo ahora. |
| Producción de Obra | A lo largo de este periodo tomaré 6 rollos de 36 fotografías cada una, lo que dará un total de 215 imágenes a doble exposición aproximadamente. Cada semana tomaré las 36 fotos correspondientes a la primera exposición de la película a lo largo de distintos puntos de la CDMX, y la semana siguiente tomaré las 36 fotos de la segunda exposición. Estaré procesando la película en las instalaciones de La Esmeralda, en ocasiones posiblemente en conjunto con las chicas que tomarán foto análoga de primer semestre. Probablemente produzca más rollos de los que escribo tentativamente acá. Paralelo a esto estaré leyendo textos complementarios, así como reflexionando acerca de la producción realizada y la manera en que esta puede enriquecerse. |
| Referentes | Por ahora sólo he encontrado humanos que utilizan la doble exposición con fines más estéticos que simbólicos, por lo que no he puesto ninguno de sus nombres aquí. Sin embargo, escribiré una entrada más adelante con los resultados que me llamaron la atención con respecto a ellos. (¿Cómo se llamaba el fotógrafo que me dijiste que usa doble exposición en sus obras?) La obra de Richard Mosse me interesa en el aspecto de que por medio de Kodachrome, una película infrarroja que cambia los tonos verdes a magentas, altera totalmente el contenido simbólico y la noción de "realidad" del fotoperiodismo como lo conocemos. Mosse altera el elemento del color en la fotografía de una manera muy contundente, ya que el verde kaki es el símbolo por excelencia de la guerra, la milicia, etc. De esta manera crea un juego entre la gran carga estética y conceptual que abarca. Esto permite la entrada sin bloqueos a los significados fuertes envueltos por una estética casi onírica e inimaginable en ese ambiente. |
| Método de titulación | El método de titulación que elegiré será el de excelencia académica. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario